PM9500. Multímetro TRMS & Calibrador de procesos
PM9500. Multímetro TRMS & Calibrador de procesos
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El calibrador de procesos PM9500 de KPS combina en un solo equipo las funciones de un multímetro digital TRMS y un calibrador profesional de lazos 4-20 mA, ofreciendo a instaladores y técnicos una solución práctica, precisa y portátil para mantenimiento y automatización industrial. Su pantalla de 50.000 cuentas con doble visualización y retroiluminación automática facilita el trabajo en cuadros eléctricos, salas técnicas o plantas industriales.
El PM9500 permite medir, generar y simular señales de proceso utilizadas en sensores de presión, temperatura, nivel o caudal, agilizando tareas como la verificación de transmisores, comprobación de entradas PLC o diagnóstico de sistemas SCADA. Gracias a su alimentación de lazo integrada de 24 V y funciones AUTO STEP y AUTO RAMP, los instaladores pueden realizar pruebas dinámicas sin equipos externos, reduciendo tiempos de puesta en marcha y mantenimiento.
Además, incorpora compatibilidad HART, precisión del 0,05 % Vcc, función TRMS para señales no sinusoidales y seguridad CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, garantizando fiabilidad y máxima seguridad en entornos industriales exigentes.
| FUNCIÓN | RANGO | RESOLUCIÓN |
|---|---|---|
| MULTÍMETRO DIGITAL | ||
| Tensión CC (DC Voltage) | 50.000mV / 500.00mV / 5.0000V / 50.000V / 500.00V / 1000.0V | 0.001mV / 0.01mV / 0.0001V / 0.001V / 0.01V / 0.1V |
| Tensión CA (AC Voltage) | 50.000mV / 500.00mV / 5.0000V / 50.000V / 500.00V / 1000.0V | 0.001mV / 0.01mV / 0.0001V / 0.001V / 0.01V / 0.1V |
| Tensión CA+CC (AC+DC Voltage) | ✔ | |
| Corriente CC (DC Current) | 50.000mA / 1.000A | 0.001mA / 0.001A |
| Corriente CA (AC Current) | 50.000mA / 1.000A | 0.001mA / 0.001A |
| Corriente CA+CC (AC+DC Current) | ✔ | |
| Frecuencia | 500.00Hz / 5.0000kHz / 50.000kHz / 100.00kHz | 0.01Hz / 0.0001kHz / 0.001kHz / 0.01kHz |
| Resistencia | 500.00Ω / 5.0000kΩ / 50.000kΩ / 5.0000MΩ / 50.00MΩ | 0.01Ω / 0.0001kΩ / 0.001kΩ / 0.0001MΩ / 0.01MΩ |
| CALIBRADOR DE PROCESOS | ||
| Salida de tensión CC (Modo Fuente / Simulación) |
32.0V | 0.1V |
| Salida de tensión CC (Alimentación de lazo - Loop Power) |
32.0V | 0.1V |
| Salida automática de corriente CC | 0.000mA a 20.000mA (Sobrerango hasta 24.000mA) | 0.001mA |
| Loop Power (Modo Normal) |
4.000mA a 20.000mA (Sobrerango hasta 24.000mA) 50.000mA (Driver: 30V / 1.25kΩ) |
0.001mA |
| Loop Power (250Ω HART) |
50.000mA (Driver: 24V / 1kΩ) |
0.001mA |
| CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES | ||
| TRMS (True RMS) | ✔ | |
| Pantalla | 50.000 cuentas | |
| Prueba de diodos y continuidad | ✔ | |
| Interfaz USB | ✔ | |
| Categoría de seguridad | CAT IV 600V / CAT III 1000V | |
| Contenido del paquete | Multímetro calibrador de procesos, manual de usuario, puntas de prueba, juego de pinzas cocodrilo, cable USB, software, kit magnético de suspensión, funda protectora, bolsa de transporte y 4 pilas alcalinas AA de 1,5V. | |
3 años de garantía
Soporte técnico de por vida
Plazo entrega 2-5 días
Share



